Használati statisztika a www.otkenyer.hu -hoz

Összegzett időszak: 2002. május
Létrehozva: 2002. jún. 01. 05:39 CEST

[Nap szerinti statisztika] [Óra szerinti statisztika] [URL-ek] [Belépések] [Kilépések] [Hivatkozók] [Keresések] [Ágensek] [Országok]

Havi statisztika 2002. májusra
Találat-összeg 42219
Fájl-összeg 33389
Oldal-összeg 10096
Látogatás-összeg 3522
Kilobájt-összeg 353335
Egyedi site-ok összege 3483
Egyedi URL-ek összege 340
Egyedi hivatkozók összege 346
Egyedi felhasználónevek összege 1
Egyedi felhasználói ágensek összege 73
. Átlag Maximum
Találat óránként 56 397
Találat naponta 1361 1992
Fájl naponta 1077 1661
Oldal naponta 325 654
Látogatás naponta 113 174
Kilobájt naponta 11398 17982
Találatok válaszkód szerint
200-as kód - OK 33389
206-os kód - Részleges tartalom 89
302-es kód - Megtalált 35
304-es kód - Nem történt módosítás 8619
404-es kód - Nem található 87

Nap szerinti statisztika 2002. májusra

Nap szerinti statisztika 2002. májusra
Nap Találat Fájl Oldal Látogatás Site Kilobájt
1 920 2.18% 728 2.18% 169 1.67% 96 2.73% 136 3.90% 6896 1.95%
2 1483 3.51% 1116 3.34% 340 3.37% 156 4.43% 214 6.14% 11127 3.15%
3 1295 3.07% 1141 3.42% 501 4.96% 174 4.94% 195 5.60% 13694 3.88%
4 807 1.91% 713 2.14% 235 2.33% 115 3.27% 125 3.59% 8675 2.46%
5 1430 3.39% 1030 3.08% 232 2.30% 119 3.38% 155 4.45% 9708 2.75%
6 1785 4.23% 1494 4.47% 654 6.48% 123 3.49% 198 5.68% 17982 5.09%
7 1778 4.21% 1535 4.60% 374 3.70% 124 3.52% 233 6.69% 14315 4.05%
8 1695 4.01% 1406 4.21% 314 3.11% 134 3.80% 231 6.63% 11999 3.40%
9 1921 4.55% 1452 4.35% 404 4.00% 127 3.61% 185 5.31% 14767 4.18%
10 1866 4.42% 1472 4.41% 580 5.74% 130 3.69% 171 4.91% 17261 4.89%
11 943 2.23% 782 2.34% 236 2.34% 102 2.90% 135 3.88% 9252 2.62%
12 1169 2.77% 894 2.68% 309 3.06% 74 2.10% 128 3.67% 10699 3.03%
13 1858 4.40% 1475 4.42% 536 5.31% 125 3.55% 184 5.28% 15757 4.46%
14 1317 3.12% 1141 3.42% 337 3.34% 133 3.78% 186 5.34% 12555 3.55%
15 1992 4.72% 1661 4.97% 462 4.58% 163 4.63% 140 4.02% 17286 4.89%
16 1895 4.49% 1269 3.80% 337 3.34% 112 3.18% 109 3.13% 12951 3.67%
17 1158 2.74% 933 2.79% 308 3.05% 99 2.81% 82 2.35% 10279 2.91%
18 1566 3.71% 1109 3.32% 413 4.09% 95 2.70% 80 2.30% 11687 3.31%
19 1007 2.39% 741 2.22% 197 1.95% 91 2.58% 108 3.10% 8310 2.35%
20 953 2.26% 715 2.14% 172 1.70% 87 2.47% 113 3.24% 6931 1.96%
21 1626 3.85% 1315 3.94% 447 4.43% 123 3.49% 133 3.82% 14390 4.07%
22 1508 3.57% 1121 3.36% 265 2.62% 137 3.89% 134 3.85% 11205 3.17%
23 773 1.83% 581 1.74% 135 1.34% 71 2.02% 82 2.35% 6196 1.75%
24 1461 3.46% 1209 3.62% 395 3.91% 116 3.29% 158 4.54% 13753 3.89%
25 1120 2.65% 751 2.25% 244 2.42% 82 2.33% 91 2.61% 7866 2.23%
26 1415 3.35% 959 2.87% 222 2.20% 93 2.64% 131 3.76% 11032 3.12%
27 1179 2.79% 943 2.82% 221 2.19% 120 3.41% 228 6.55% 9081 2.57%
28 951 2.25% 791 2.37% 181 1.79% 96 2.73% 178 5.11% 7429 2.10%
29 1156 2.74% 1017 3.05% 213 2.11% 103 2.92% 173 4.97% 9196 2.60%
30 1211 2.87% 1033 3.09% 411 4.07% 107 3.04% 170 4.88% 12379 3.50%
31 981 2.32% 862 2.58% 252 2.50% 103 2.92% 151 4.34% 8677 2.46%

Óra szerinti statisztika 2002. májusra

Óra szerinti statisztika 2002. májusra
Óra Találat Fájl Oldal Kilobájt
Átlag Összesen Átlag Összesen Átlag Összesen Átlag Összesen
0 69 2160 5.12% 48 1490 4.46% 14 440 4.36% 580 17992 5.09%
1 51 1590 3.77% 38 1201 3.60% 14 459 4.55% 384 11911 3.37%
2 27 838 1.98% 19 592 1.77% 6 203 2.01% 257 7979 2.26%
3 38 1192 2.82% 30 935 2.80% 13 425 4.21% 376 11668 3.30%
4 22 694 1.64% 16 496 1.49% 4 125 1.24% 155 4797 1.36%
5 25 779 1.85% 22 701 2.10% 13 417 4.13% 331 10264 2.90%
6 17 550 1.30% 16 497 1.49% 7 247 2.45% 177 5498 1.56%
7 25 800 1.89% 19 593 1.78% 6 215 2.13% 197 6102 1.73%
8 26 819 1.94% 22 691 2.07% 6 191 1.89% 249 7722 2.19%
9 51 1604 3.80% 44 1388 4.16% 11 367 3.64% 438 13575 3.84%
10 53 1657 3.92% 45 1413 4.23% 11 357 3.54% 450 13951 3.95%
11 76 2362 5.59% 65 2039 6.11% 22 697 6.90% 738 22864 6.47%
12 74 2307 5.46% 60 1886 5.65% 24 769 7.62% 716 22192 6.28%
13 64 1991 4.72% 53 1671 5.00% 13 413 4.09% 527 16334 4.62%
14 71 2212 5.24% 58 1820 5.45% 16 509 5.04% 608 18842 5.33%
15 73 2274 5.39% 59 1839 5.51% 15 476 4.71% 605 18762 5.31%
16 75 2340 5.54% 60 1885 5.65% 16 499 4.94% 634 19659 5.56%
17 87 2704 6.40% 66 2065 6.18% 22 694 6.87% 703 21807 6.17%
18 54 1687 4.00% 44 1376 4.12% 11 359 3.56% 461 14277 4.04%
19 55 1709 4.05% 43 1355 4.06% 12 390 3.86% 524 16257 4.60%
20 76 2381 5.64% 56 1758 5.27% 13 414 4.10% 530 16445 4.65%
21 78 2429 5.75% 59 1844 5.52% 14 463 4.59% 572 17733 5.02%
22 76 2377 5.63% 56 1747 5.23% 15 474 4.69% 552 17099 4.84%
23 89 2763 6.54% 67 2107 6.31% 15 493 4.88% 633 19609 5.55%

URL-ek összegzése: első 30 a 340-ből
Sorszám Találat Kilobájt URL
1 3560 8.43% 7392 2.09% /stil.css
2 1169 2.77% 10211 2.89% /
3 602 1.43% 19491 5.52% /lex.php
4 553 1.31% 38893 11.01% /vk/vendegkonyv.php
5 497 1.18% 3053 0.86% /keptar.php
6 255 0.60% 1656 0.47% /falat/falat.php
7 217 0.51% 7634 2.16% /linkek.php
8 200 0.47% 5070 1.44% /koz.php
9 200 0.47% 3961 1.12% /non-hungarian.php
10 199 0.47% 1322 0.37% /keptar-e.php
11 182 0.43% 1251 0.35% /olv.php
12 177 0.42% 1128 0.32% /kate.php
13 168 0.40% 2209 0.63% /teszt.php
14 163 0.39% 14893 4.22% /2fej.php
15 157 0.37% 1228 0.35% /mello.php
16 155 0.37% 2 0.00% /robots.txt
17 154 0.36% 4528 1.28% /tablo.php
18 129 0.31% 856 0.24% /banner/banner.php
19 113 0.27% 1027 0.29% /egyutt1.php
20 111 0.26% 1937 0.55% /kiskate.php
21 102 0.24% 1410 0.40% /falusandras.php
22 98 0.23% 5355 1.52% /zaras.php
23 97 0.23% 219 0.06% /ujdons.php
24 88 0.21% 2465 0.70% /atkinson.php
25 79 0.19% 2274 0.64% /merleg013.php
26 72 0.17% 6244 1.77% /3fej1.php
27 68 0.16% 264 0.07% /megis.php
28 66 0.16% 963 0.27% /olv-h.php
29 65 0.15% 3499 0.99% /solomon.php
30 63 0.15% 532 0.15% /sos.php

URL-ek összegzése kilobájt szerint, első 10 a 340-ből
Sorszám Találat Kilobájt URL
1 553 1.31% 38893 11.01% /vk/vendegkonyv.php
2 602 1.43% 19491 5.52% /lex.php
3 163 0.39% 14893 4.22% /2fej.php
4 1169 2.77% 10211 2.89% /
5 217 0.51% 7634 2.16% /linkek.php
6 3560 8.43% 7392 2.09% /stil.css
7 72 0.17% 6244 1.77% /3fej1.php
8 98 0.23% 5355 1.52% /zaras.php
9 200 0.47% 5070 1.44% /koz.php
10 44 0.10% 4793 1.36% /davies.php

Belépési oldalak összegzése: első 10 a 205-ből
Sorszám Találat Látogatás URL
1 1169 2.77% 1144 25.91% /
2 602 1.43% 693 15.69% /lex.php
3 163 0.39% 171 3.87% /2fej.php
4 157 0.37% 170 3.85% /mello.php
5 553 1.31% 143 3.24% /vk/vendegkonyv.php
6 113 0.27% 139 3.15% /egyutt1.php
7 98 0.23% 93 2.11% /zaras.php
8 200 0.47% 69 1.56% /non-hungarian.php
9 129 0.31% 61 1.38% /banner/banner.php
10 88 0.21% 52 1.18% /atkinson.php

Kilépési oldalak összegzése: első 10 a 203-ból
Sorszám Találat Látogatás URL
1 602 1.43% 632 14.36% /lex.php
2 1169 2.77% 517 11.75% /
3 553 1.31% 421 9.57% /vk/vendegkonyv.php
4 163 0.39% 163 3.70% /2fej.php
5 157 0.37% 158 3.59% /mello.php
6 113 0.27% 108 2.45% /egyutt1.php
7 497 1.18% 96 2.18% /keptar.php
8 217 0.51% 91 2.07% /linkek.php
9 200 0.47% 87 1.98% /non-hungarian.php
10 98 0.23% 85 1.93% /zaras.php

Hivatkozók összegzése: első 30 a 346-ból
Sorszám Találat Hivatkozó
1 7076 16.76% - (Közvetlen lekérés)
2 1609 3.81% http://kereszteny-meleg.lap.hu/indexjs.html
3 348 0.82% http://www.google.com/search
4 255 0.60% http://vizsla.origo.hu/katalogus
5 82 0.19% http://search.freefind.com/find.html
6 75 0.18% http://www.altavista.com/sites/search/web
7 75 0.18% http://www.lapkereso.hu/keres.php
8 67 0.16% http://216.239.51.100/search
9 57 0.14% http://www.harmonet.hu/cikkfo.php
10 53 0.13% http://google.yahoo.com/bin/query
11 47 0.11% http://216.239.39.100/search
12 35 0.08% http://www.google.com/custom
13 29 0.07% http://freemail.hu/fm/read
14 29 0.07% http://www.heureka.hu/
15 28 0.07% http://www.gaysite.hu/linkek_magy.html
16 23 0.05% http://index.index.hu/search.php
17 21 0.05% http://216.239.37.100/search
18 21 0.05% http://kereszteny-meleg.lap.hu/indexnojs.html
19 21 0.05% http://www.altavista.hu/sites/search/web
20 21 0.05% http://www.google.de/search
21 19 0.05% http://szotar.lap.hu/indexjs.html
22 18 0.04% http://www.freeweb.hu/dankelo/kepek.htm
23 18 0.04% http://www.goliat.hu/cgi-bin/kereses.cgi
24 16 0.04% http://www.altavista.com/cgi-bin/query
25 16 0.04% http://www.kereszteny-meleg.lap.hu/indexjs.html
26 16 0.04% http://www2.online.rtlklub.hu/~search/search/klubsearch.cgi
27 15 0.04% http://216.239.33.100/search
28 15 0.04% http://web.risko.hu/money/
29 14 0.03% http://kenyer.hu/reg/
30 13 0.03% http://ie5.heureka.hu/

Keresőkifejezések összegzése: első 20 a 362-ből
Sorszám Találat Keresőkifejezés
1 14 2.75% szerelmes id
2 12 2.36% homoszexualit
3 8 1.57% k
4 7 1.38% meleg chat
5 6 1.18% h
6 5 0.98% homoszexu
7 5 0.98% t
8 4 0.79% hungarian bread
9 4 0.79% kelemen--g
10 4 0.79% p
11 4 0.79% psychiatria hungarica
12 4 0.79% r
13 4 0.79% sex
14 3 0.59% czeizel
15 3 0.59% g
16 3 0.59% konkordancia
17 3 0.59% lesbian
18 3 0.59% leszbikus
19 3 0.59% marx homoszexualit
20 3 0.59% mtv

Felhasználói ágensek összegzése: első 15 a 73-ból
Sorszám Találat Felhasználói ágens
1 21581 51.12% MSIE 5
2 12302 29.14% MSIE 6
3 2816 6.67% MSIE 4
4 1956 4.63% Mozilla/4
5 517 1.22% Gulliver/1.3
6 418 0.99% Mozilla/5
7 283 0.67% larbin_2.2.0 umate11@yahoo.com
8 277 0.66% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
9 275 0.65% IBrowse/2.2 (Windows V45)
10 253 0.60% FAST-WebCrawler/3.5 (atw-crawler at fast dot no; http://fast.
11 229 0.54% http
12 191 0.45% Scooter-W3.1.2
13 125 0.30% Mozilla/3.01 (compatible;)
14 95 0.23% Indy Library)"
15 82 0.19% MSIE 3

Ország szerinti összegzés 2002. májusra

Ország szerinti összegzés: első 30 a 43-ból
Sorszám Találat Fájl Kilobájt Ország
1 24862 58.89% 18767 56.21% 205315 58.11% Magyarország
2 6578 15.58% 5323 15.94% 56571 16.01% Hálózat
3 5308 12.57% 4487 13.44% 44126 12.49% Feloldatlan/Ismeretlen
4 2537 6.01% 2293 6.87% 24327 6.89% USA, reklám
5 483 1.14% 361 1.08% 4047 1.15% Románia
6 242 0.57% 185 0.55% 1307 0.37% Kanada
7 220 0.52% 187 0.56% 1870 0.53% Szlovákia
8 176 0.42% 164 0.49% 1305 0.37% Japán
9 164 0.39% 123 0.37% 1080 0.31% Franciaország
10 160 0.38% 136 0.41% 1078 0.31% Hollandia
11 149 0.35% 132 0.40% 1085 0.31% Ausztria
12 126 0.30% 124 0.37% 945 0.27% Németország
13 124 0.29% 119 0.36% 899 0.25% Ausztrália
14 116 0.27% 116 0.35% 1537 0.44% Szaúd-Arábia
15 99 0.23% 61 0.18% 452 0.13% Dánia
16 87 0.21% 87 0.26% 761 0.22% Egyesült Királyság (Nagy-Br. és É-Íro.)
17 78 0.18% 78 0.23% 534 0.15% USA, oktatási
18 73 0.17% 42 0.13% 268 0.08% Görögország
19 69 0.16% 65 0.19% 504 0.14% Belgium
20 67 0.16% 61 0.18% 797 0.23% Svédország
21 65 0.15% 65 0.19% 551 0.16% Svájc
22 53 0.13% 43 0.13% 401 0.11% Non-profit szervezet
23 46 0.11% 43 0.13% 231 0.07% Lengyelország
24 45 0.11% 45 0.13% 336 0.10% Spanyolország
25 36 0.09% 35 0.10% 514 0.15% Olaszország
26 34 0.08% 34 0.10% 308 0.09% Csehország
27 30 0.07% 25 0.07% 294 0.08% Portugália
28 27 0.06% 26 0.08% 220 0.06% Horvátország
29 22 0.05% 22 0.07% 392 0.11% USA, kormányzati
30 21 0.05% 21 0.06% 208 0.06% Nemzetközi (int)


Létrehozta: Webalizer, 2.01-es verzió